
Season Opening Depth Chart
8/27/2018 10:33:00 AM | Football
RALEIGH, N.C. - With the 2018 season opener this Saturday against James Madison, NC State has released the first depth chart of the season.
| OFFENSE | |||||
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| LT | 53 | Tyler Jones | 6-3 | 306 | R-Sr. |
| 74 | Emanuel McGirt, Jr. | 6-6 | 300 | R-Jr. | |
| LG | 70 | Terronne Prescod | 6-5 | 334 | R-Sr. |
| 62 | Bryson Speas | 6-4 | 277 | R-Fr. | |
| C | 65 | Garrett Bradbury | 6-3 | 300 | R-Gr. |
| 71 | Joe Sculthorpe | 6-3 | 314 | R-So. | |
| RG | 66 | Joshua Fedd-Jackson | 6-3 | 329 | So. |
| 72 | Philip Walton, Jr. | 6-6 | 300 | R-Jr. | |
| RT | 67 | Justin Witt | 6-6 | 310 | R-So. |
| 55 | Tyrone Riley | 6-6 | 290 | R-Jr. | |
| TE | 47 | Damien Darden | 6-3 | 255 | R-Fr. |
| 28 | Dylan Parham | 6-5 | 236 | R-So. | |
| OR 42 | Dylan Autenrieth | 6-4 | 242 | R-So. | |
| X | 3 | Kelvin Harmon | 6-3 | 214 | Jr. |
| 19 | C.J. Riley | 6-4 | 206 | R-So. | |
| Z | 1 | Stephen Louis | 6-2 | 215 | R-Gr. |
| OR 86 | Emeka Emezie | 6-3 | 208 | So. | |
| H | 11 | Jakobi Meyers | 6-2 | 203 | R-Jr. |
| 87 | Thayer Thomas | 6-0 | 193 | R-Fr. | |
| QB | 15 | Ryan Finley | 6-4 | 212 | R-Gr. |
| 7 | Matthew McKay | 6-4 | 210 | R-Fr. | |
| OR 13 | Devin Leary | 6-2 | 195 | Fr. | |
| RB | 25 | Reggie Gallaspy, Jr. | 5-11 | 235 | Sr. |
| 20 | Ricky Person, Jr. | 6-1 | 210 | Fr. | |
| OR 32 | Tyler Baker-Williams | 6-1 | 200 | Fr. | |
| DEFENSE | |||||
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| FE | 45 | Darian Roseboro | 6-4 | 283 | Sr. |
| 55 | Deonte Holden | 6-4 | 247 | R-Gr. | |
| 44 | Joe Babros | 6-4 | 250 | Jr. | |
| N | 91 | Eurndraus Bryant | 6-1 | 330 | Sr. |
| 90 | Shug Frazier | 6-3 | 318 | R-So. | |
| OR 73 | Grant Gibson | 6-1 | 300 | R-Fr. | |
| T | 92 | Larrell Murchison | 6-3 | 291 | R-Jr. |
| 29 | Alim McNeill | 6-2 | 299 | Fr. | |
| BE | 39 | James Smith-Williams | 6-3 | 270 | R-Jr. |
| 52 | Ibrahim Kante | 6-4 | 250 | R-Fr. | |
| OR 99 | Joseph Boletepeli | 6-4 | 258 | Fr. | |
| MLB | 41 | Isaiah Moore | 6-2 | 233 | R-Fr. |
| 2 | Louis Acceus | 5-11 | 220 | So. | |
| WLB | 3 | Germaine Pratt | 6-3 | 240 | R-Gr. |
| 12 | Brock Miller | 6-3 | 231 | R-So. | |
| NIC | 7 | Freddie Phillips, Jr. | 6-1 | 208 | R-Jr. |
| 10 | Tanner Ingle | 5-10 | 186 | Fr. | |
| OR 21 | Stephen Griffin | 6-3 | 210 | R-Jr. | |
| LC | 28 | Kishawn Miller | 5-9 | 175 | Jr. |
| OR 15 | Chris Ingram | 6-0 | 186 | So. | |
| SS | 31 | Jarius Morehead | 6-1 | 220 | R-Jr. |
| 22 | Isaiah Stallings | 6-4 | 220 | R-So. | |
| FS | 14 | Dexter Wright | 6-2 | 229 | R-Sr. |
| 34 | Tim Kidd-Glass | 6-1 | 204 | Jr. | |
| RC | 4 | Nick McCloud | 6-0 | 186 | Jr. |
| 8 | Maurice Trowell | 5-11 | 195 | R-Sr. | |
| SPECIAL TEAMS | |||||
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| PK | 32 | Christopher Dunn | 5-8 | 177 | Fr. |
| 92 | Kyle Bambard | 5-8 | 188 | Gr. | |
| P | 90 | A.J. Cole III | 6-4 | 218 | Sr. |
| 99 | Trenton Gill | 6-4 | 211 | R-Fr. | |
| SN | 57 | Tyler Griffiths | 6-1 | 253 | Sr. |
| 50 | Jackson Quiggle | 5-11 | 224 | R-So. | |
| H | 90 | A.J. Cole III | 6-4 | 230 | Jr. |
| 14 | Woody Cornwell | 6-2 | 210 | R-Gr. | |
| KO | 92 | Kyle Bambard | 5-8 | 188 | Gr. |
| KOR | 8 | Maurice Trowell | 5-11 | 195 | R-Sr. |
| PR | 87 | Thayer Thomas | 6-0 | 193 | R-Fr. |
Players Mentioned
Coach Doeren Postgame Presser vs Georgia Tech
Sunday, November 02
FB Players Postgame Presser vs Georgia Tech
Sunday, November 02
Coach Doeren Weekly Press Conference (Oct. 27))
Monday, October 27
Coach Doeren Weekly Press Conference (Oct. 20)
Monday, October 20





























