
Pack Football Releases First Depth Chart
9/14/2020 11:41:00 AM | Football
WOLFPACK OFFENSE
Â
WOLFPACKÂ DEFENSE
Â
# - Indicates R-Jr. in terms of eligibility
Â
Â
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| LT | 55 | Tyrone Riley | 6-6 | 305 | R-Gr. |
| 52 | Timothy McKay | 6-4 | 300 | R-Fr. | |
| LG | 79 | Ikem Ekwonu | 6-4 | 325 | So. |
| 54 | Dylan McMahon | 6-4 | 294 | R-Fr. | |
| C | 50 | Grant Gibson | 6-1 | 300 | R-Jr. |
| 59 | Liam Ryan | 6-2 | 308 | R-Jr. | |
| 60 | Ethan Lane | 6-3 | 288 | Fr. | |
| RG | 71 | Joe Sculthorpe | 6-3 | 307 | R-Gr. |
| 56 | Bryson Speas | 6-4 | 304 | R-Jr. | |
| RT | 67 | Justin Witt | 6-5 | 307 | R-Sr. |
| 53 | Derrick Eason | 6-4 | 309 | R-So. | |
| 57 | Zovon Lindsay | 6-4 | 297 | R-Fr. | |
| TE | 6 | Cary Angeline | 6-7 | 250 | R-Sr. |
| 89 | Thomas Ruocchio | 6-4 | 250 | R-Sr. | |
| 48 | Kameron Walker | 6-5 | 253 | R-Fr. | |
| F | 42 | Dylan Autenrieth | 6-4 | 240 | #R-Gr. |
| or 28 | Dylan Parham | 6-5 | 246 | #R-Gr. | |
| WR | 88 | Devin Carter | 6-4 | 216 | R-So. |
| or 19 | C.J. Riley | 6-4 | 225 | #R-Gr. | |
| 85 | Keyon Lesane | 5-11 | 187 | So. | |
| WR | 86 | Emeka Emezie | 6-3 | 220 | Sr. |
| or 84 | Jasiah Provillon | 6-2 | 208 | R-So. | |
| 82 | Max Fisher | 6-2 | 215 | R-Jr. | |
| SLOT | 5 | Thayer Thomas | 6-0 | 195 | #R-Gr. |
| or 14 | Porter Rooks | 6-1 | 189 | Fr. | |
| 35 | Michael Fox | 6-0 | 172 | R-So. | |
| QB | 13 | Devin Leary | 6-2 | 212 | R-So. |
| 16 | Bailey Hockman | 6-2 | 200 | R-Jr. | |
| 10 | Ben Finley | 6-3 | 195 | Fr. | |
| RB | 8 | Ricky Person, Jr. | 6-1 | 215 | Jr. |
| or 7 | Zonovan Knight | 5-11 | 206 | So. | |
| or 20 | Jordan Houston | 5-10 | 190 | So. | |
| or 26 | Trent Pennix | 6-3 | 233 | R-So. |
WOLFPACKÂ DEFENSE
Â
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| LE | 99 | Daniel Joseph | 6-3 | 265 | R-Gr. |
| or 0 | Terrell Dawkins | 6-4 | 250 | R-Fr. | |
| 56 | Val Martin | 6-1 | 288 | R-Sr. | |
| 42 | Danny Blakeman | 6-2 | 275 | R-Jr. | |
| N | 29 | Alim McNeill | 6-2 | 320 | Jr. |
| 52 | C.J. Clark | 6-3 | 300 | R-Fr. | |
| 45 | Davin Vann | 6-2 | 296 | Fr. | |
| 55 | Joshua Harris | 6-4 | 344 | R-Fr. | |
| RE | 28 | Ibrahim Kante | 6-4 | 263 | R-Jr. |
| or 90 | Savion Jackson | 6-2 | 285 | So. | |
| 58 | Nick Booker-Brown | 6-1 | 260 | Fr. | |
| SAM | 32 | Drake Thomas | 6-0 | 236 | So. |
| or 31 | Vi Jones | 6-3 | 230 | R-Jr. | |
| MLB | 1 | Isaiah Moore | 6-2 | 242 | R-Jr. |
| 35 | Jaylon Scott | 6-1 | 250 | So. | |
| 30 | Seth Williams | 6-1 | 220 | Fr. | |
| WLB | 11 | Payton Wilson | 6-4 | 240 | R-So. |
| 5 | Calvin "C.J."Â Hart, Jr. | 6-0 | 234 | R-So. | |
| 26 | Devon Betty | 6-1 | 220 | Fr. | |
| NIC | 13 | Tyler Baker-Williams | 6-0 | 200 | Jr. |
| 19 | Joshua Pierre-Louis | 5-10 | 160 | Fr. | |
| 3 | Taiyon Palmer | 6-0 | 190 | R-So. | |
| LC | 22 | Teshaun Smith | 6-3 | 186 | Jr. |
| or 4 | Cecil Powell | 6-0 | 210 | So. | |
| SS | 6 | Jakeen Harris | 5-10 | 189 | So. |
| 16 | Rakeim Ashford | 6-1 | 190 | So. | |
| 12 | Devan Boykin | 5-10 | 184 | Fr. | |
| FS | 10 | Tanner Ingle | 5-10 | 182 | Jr. |
| 21 | Khalid Martin | 6-0 | 195 | R-Fr. | |
| 33 | Isaac Duffy | 5-9 | 187 | R-So. | |
| RC | 25 | Shyheim Battle | 6-2 | 183 | R-Fr. |
| or 24 | Malik Dunlap | 6-4 | 220 | R-So. | |
| 34 | Aydan White | 6-0 | 170 | Fr. |
WOLFPACKÂ SPECIAL TEAMS
Â
| Pos. | No. | Name | Ht. | Wt. | Cl. |
| PK | 32 | Christopher Dunn | 5-8 | 180 | Jr. |
| 90 | Collin Smith | 5-9 | 175 | R-Jr. | |
| 95 | Nolan Parris | 6-3 | 208 | R-Fr. | |
| P | 99 | Trenton Gill | 6-4 | 209 | R-Jr. |
| 95 | Nolan Parris | 6-3 | 208 | R-Fr. | |
| LS | 91 | Joe Shimko | 6-0 | 216 | So. |
| 45 | Camden Woods | 6-3 | 234 | R-So. | |
| H | 99 | Trenton Gill | 6-4 | 209 | R-Jr. |
| PR | 5 | Thayer Thomas | 6-0 | 195 | #R-Gr. |
| 20 | Jordan Houston | 5-10 | 190 | So. | |
| KOR | 10 | Tanner Ingle | 5-10 | 182 | Jr. |
| 8 | Ricky Person, Jr. | 6-1 | 215 | Jr. |
# - Indicates R-Jr. in terms of eligibility
Â
Players Mentioned
Coach Doeren Weekly Press Conference (Oct. 20)
Monday, October 20
Coach Doeren Weekly Press Conference (Oct. 6)
Monday, October 06
FB Players Postgame Presser vs Campbell
Saturday, October 04
Coach Doeren Weekly Press Conference (Sept. 29)
Monday, September 29





















