North Carolina State University Athletics
Terp Cup Invitational Day Three
11/18/2006 12:00:00 AM | Swimming
Licensed to Univ. of Maryland/College Park Hy-Tek's Meet Manager
Terrapin Cup Invitational
College Park, MD November 16-18, 2006
Results
Event 26 Men 3 mtr Diving
===============================================================================
Name Age School Prelims Finals
===============================================================================
Finals
1 Lichtenstein, Jeff 20 Yale-CT 232.60 295.75
2 Molash, Brett 21 Drexel 321.15 273.20
3 Scott, Doug 20 Yale-CT 268.90 269.20
4 Roberson, Jacob 20 Drexel 260.85 260.40
5 Hayden, Pat 20 Yale-CT 217.15 254.40
6 Hock, Derek UM Terps-PV 234.85 227.65
7 Haskin, Stephen 19 Colgate 222.70 214.25
8 Clifford, Michael Uconn 218.70 194.35
Event 29 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
16:23.54 D1-A
16:53.04 D1-B
17:22.55 D3-A
17:30.89 D2-A
17:47.99 D3-B
18:02.42 D2-B
Name Age School Seed Finals
===============================================================================
1 Somerville, Jenny Villanova 10:00.93 16:34.10
28.69 58.33 (29.64) 1:28.25 (29.92) 1:58.28 (30.03)
2:28.39 (30.11) 2:58.64 (30.25) 3:28.84 (30.20) 3:58.85 (30.01)
4:28.94 (30.09) 4:59.20 (30.26) 5:29.30 (30.10) 5:59.42 (30.12)
6:29.47 (30.05) 6:59.78 (30.31) 7:29.84 (30.06) 7:59.96 (30.12)
8:30.02 (30.06) 9:00.17 (30.15) 9:30.29 (30.12) 10:00.14 (29.85)
10:30.46 (30.32) 11:00.69 (30.23) 11:30.99 (30.30) 12:01.42 (30.43)
12:31.95 (30.53) 13:02.49 (30.54) 13:32.98 (30.49) 14:03.34 (30.36)
14:33.75 (30.41) 15:04.06 (30.31) 15:34.42 (30.36) 16:04.77 (30.35)
16:34.10 (29.33)
2 Robinson, Ashley 18 Jayhawks 10:19.73 16:46.75
27.21 56.70 (29.49) 1:26.36 (29.66) 1:56.11 (29.75)
2:26.25 (30.14) 2:56.50 (30.25) 3:26.59 (30.09) 3:56.48 (29.89)
4:26.61 (30.13) 4:56.47 (29.86) 5:26.79 (30.32) 5:57.27 (30.48)
6:27.24 (29.97) 6:57.20 (29.96) 7:27.16 (29.96) 7:57.00 (29.84)
8:26.72 (29.72) 8:55.97 (29.25) 9:25.10 (29.13) 9:54.28 (29.18)
10:23.77 (29.49) 10:53.43 (29.66) 11:23.05 (29.62) 11:52.49 (29.44)
12:22.19 (29.70) 12:51.77 (29.58) 13:21.39 (29.62) 13:51.15 (29.76)
14:20.83 (29.68) 14:50.50 (29.67) 15:20.27 (29.77) 15:49.69 (29.42)
16:46.75 (57.06)
3 Lehner, Andrea 18 UM Terps-PV 10:10.00 16:48.97
28.80 59.75 (30.95) 1:29.99 (30.24) 2:00.61 (30.62)
2:31.28 (30.67) 3:01.85 (30.57) 3:32.06 (30.21) 4:02.05 (29.99)
4:31.99 (29.94) 5:02.06 (30.07) 5:32.21 (30.15) 6:02.63 (30.42)
6:33.05 (30.42) 7:03.71 (30.66) 7:34.35 (30.64) 8:05.21 (30.86)
8:36.08 (30.87) 9:07.12 (31.04) 9:38.00 (30.88) 10:08.97 (30.97)
10:39.70 (30.73) 11:10.64 (30.94) 11:41.72 (31.08) 12:12.71 (30.99)
12:43.73 (31.02) 13:14.93 (31.20) 13:46.24 (31.31) 14:16.79 (30.55)
14:47.31 (30.52) 15:17.83 (30.52) 15:48.31 (30.48) 16:18.73 (30.42)
16:48.97 (30.24)
4 Largo, Lindsey 19 WV-WV 10:04.25 16:52.18
28.65 58.84 (30.19) 1:29.51 (30.67) 2:00.21 (30.70)
2:30.95 (30.74) 3:01.72 (30.77) 3:32.29 (30.57) 4:03.04 (30.75)
4:33.62 (30.58) 5:04.41 (30.79) 5:34.95 (30.54) 6:05.65 (30.70)
6:36.35 (30.70) 7:07.00 (30.65) 7:37.60 (30.60) 8:08.09 (30.49)
8:38.82 (30.73) 9:09.52 (30.70) 9:40.38 (30.86) 10:11.27 (30.89)
10:41.91 (30.64) 11:12.65 (30.74) 11:43.65 (31.00) 12:14.69 (31.04)
12:45.56 (30.87) 13:16.41 (30.85) 13:47.24 (30.83) 14:18.06 (30.82)
14:48.86 (30.80) 15:19.84 (30.98) 15:50.67 (30.83) 16:21.64 (30.97)
16:52.18 (30.54)
5 Brammer, Molly 19 Jayhawks 10:19.72 16:54.26
27.51 57.15 (29.64) 1:27.51 (30.36) 1:57.80 (30.29)
2:27.84 (30.04) 2:57.59 (29.75) 3:27.18 (29.59) 3:56.90 (29.72)
4:26.64 (29.74) 4:56.40 (29.76) 5:26.12 (29.72) 5:55.98 (29.86)
6:25.72 (29.74) 6:55.48 (29.76) 7:25.35 (29.87) 7:55.50 (30.15)
8:25.57 (30.07) 8:55.70 (30.13) 9:25.45 (29.75) 9:55.34 (29.89)
10:25.50 (30.16) 10:55.82 (30.32) 11:25.59 (29.77) 11:55.50 (29.91)
12:25.69 (30.19) 12:55.88 (30.19) 13:26.03 (30.15) 13:56.31 (30.28)
14:26.93 (30.62) 14:57.81 (30.88) 15:28.68 (30.87) 15:59.66 (30.98)
16:54.26 (54.60)
6 Kearns, Sarah 20 Uconn 10:20.00 16:56.38
26.66 55.37 (28.71) 1:24.54 (29.17) 1:53.73 (29.19)
2:23.10 (29.37) 2:52.26 (29.16) 3:21.43 (29.17) 3:50.82 (29.39)
4:20.36 (29.54) 4:49.74 (29.38) 5:19.09 (29.35) 5:48.30 (29.21)
6:17.76 (29.46) 6:47.19 (29.43) 7:16.65 (29.46) 7:46.09 (29.44)
8:15.74 (29.65) 8:45.31 (29.57) 9:14.86 (29.55) 9:44.56 (29.70)
10:14.23 (29.67) 10:43.86 (29.63) 11:13.47 (29.61) 11:43.11 (29.64)
12:12.85 (29.74) 12:42.73 (29.88) 13:12.52 (29.79) 13:42.49 (29.97)
14:12.14 (29.65) 14:42.10 (29.96) 15:11.91 (29.81) 15:41.41 (29.50)
16:56.38 (1:14.97)
7 Witt, Jessica 20 Richmond 10:10.45 16:56.94
28.67 59.78 (31.11) 1:30.74 (30.96) 2:01.72 (30.98)
2:32.51 (30.79) 3:03.23 (30.72) 3:34.05 (30.82) 4:04.75 (30.70)
4:35.59 (30.84) 5:06.47 (30.88) 5:37.11 (30.64) 6:08.07 (30.96)
6:39.02 (30.95) 7:09.84 (30.82) 7:40.79 (30.95) 8:11.92 (31.13)
8:43.00 (31.08) 9:14.09 (31.09) 9:44.72 (30.63) 10:46.43 (1:01.71)
11:17.31 (30.88) 11:48.30 (30.99) 12:19.25 (30.95) 12:50.00 (30.75)
13:21.16 (31.16) 13:52.46 (31.30) 14:23.33 (30.87) 14:53.94 (30.61)
15:25.24 (31.30) 16:27.08 (1:01.84) 17:17.98 (50.90) 16:56.94 ( )
8 Lavell, Liz 24 Unattached 10:15.90 16:58.97
27.66 57.44 (29.78) 1:27.60 (30.16) 1:57.45 (29.85)
2:27.20 (29.75) 2:56.95 (29.75) 3:26.73 (29.78) 3:56.50 (29.77)
4:26.28 (29.78) 4:55.94 (29.66) 5:25.67 (29.73) 5:55.20 (29.53)
6:24.91 (29.71) 6:54.66 (29.75) 7:24.71 (30.05) 7:54.65 (29.94)
8:24.58 (29.93) 8:54.67 (30.09) 9:24.50 (29.83) 9:54.66 (30.16)
10:24.93 (30.27) 10:55.09 (30.16) 11:25.38 (30.29) 11:55.65 (30.27)
12:25.69 (30.04) 12:55.86 (30.17) 13:25.89 (30.03) 13:55.90 (30.01)
14:25.79 (29.89) 14:55.39 (29.60) 15:24.98 (29.59) 15:52.62 (27.64)
16:58.97 (1:06.35)
9 Barwegen, Lindsay 21 NC State-NC 10:03.95 16:59.26
28.70 59.35 (30.65) 1:30.14 (30.79) 2:00.97 (30.83)
2:31.92 (30.95) 3:03.03 (31.11) 3:34.22 (31.19) 4:05.22 (31.00)
4:36.38 (31.16) 5:07.61 (31.23) 5:38.41 (30.80) 6:09.41 (31.00)
6:40.65 (31.24) 7:12.03 (31.38) 7:43.43 (31.40) 8:14.61 (31.18)
8:45.70 (31.09) 9:16.62 (30.92) 9:47.31 (30.69) 10:17.97 (30.66)
10:48.53 (30.56) 11:19.27 (30.74) 11:50.03 (30.76) 12:20.92 (30.89)
12:51.89 (30.97) 13:23.23 (31.34) 13:54.47 (31.24) 14:25.53 (31.06)
14:56.56 (31.03) 15:27.61 (31.05) 15:58.65 (31.04) 16:29.38 (30.73)
16:59.26 (29.88)
10 Geary, Caitlin 22 Richmond 10:12.40 17:00.17
28.70 59.77 (31.07) 1:31.09 (31.32) 2:02.39 (31.30)
2:33.47 (31.08) 3:04.61 (31.14) 3:35.67 (31.06) 4:06.78 (31.11)
4:37.85 (31.07) 5:08.68 (30.83) 5:39.64 (30.96) 6:10.42 (30.78)
6:41.31 (30.89) 7:12.24 (30.93) 7:43.12 (30.88) 8:14.04 (30.92)
8:44.98 (30.94) 9:15.98 (31.00) 9:46.99 (31.01) 10:18.04 (31.05)
10:49.22 (31.18) 11:20.22 (31.00) 11:51.18 (30.96) 12:22.14 (30.96)
12:53.30 (31.16) 13:24.49 (31.19) 13:55.62 (31.13) 14:26.88 (31.26)
14:57.87 (30.99) 15:28.75 (30.88) 15:59.77 (31.02) 16:30.43 (30.66)
17:00.17 (29.74)
11 Sanders, Danielle 19 Uconn 10:17.50 17:07.16
25.21 53.15 (27.94) 1:22.16 (29.01) 1:51.21 (29.05)
2:20.18 (28.97) 2:48.88 (28.70) 3:17.99 (29.11) 3:46.96 (28.97)
4:16.00 (29.04) 4:45.53 (29.53) 5:15.17 (29.64) 5:44.81 (29.64)
6:14.63 (29.82) 6:44.90 (30.27) 7:15.13 (30.23) 7:45.48 (30.35)
8:16.00 (30.52) 8:46.50 (30.50) 9:17.23 (30.73) 9:47.88 (30.65)
10:18.78 (30.90) 10:49.38 (30.60) 11:19.93 (30.55) 11:50.60 (30.67)
12:20.98 (30.38) 12:51.70 (30.72) 13:22.11 (30.41) 13:52.15 (30.04)
14:22.58 (30.43) 14:53.08 (30.50) 15:23.53 (30.45) 15:53.67 (30.14)
17:07.16 (1:13.49)
12 Roop, Stephanie 19 WV-WV 10:04.80 17:11.63
29.55 1:00.42 (30.87) 1:31.48 (31.06) 2:02.40 (30.92)
2:33.13 (30.73) 3:03.87 (30.74) 3:34.53 (30.66) 4:05.07 (30.54)
4:35.85 (30.78) 5:06.53 (30.68) 5:37.11 (30.58) 6:07.86 (30.75)
6:38.77 (30.91) 7:09.55 (30.78) 7:40.56 (31.01) 8:12.10 (31.54)
8:43.32 (31.22) 9:14.69 (31.37) 9:46.12 (31.43) 10:18.02 (31.90)
10:49.78 (31.76) 11:21.27 (31.49) 11:53.16 (31.89) 12:25.02 (31.86)
12:56.86 (31.84) 13:28.03 (31.17) 13:59.95 (31.92) 14:32.22 (32.27)
15:04.26 (32.04) 15:36.03 (31.77) 16:07.95 (31.92) 16:40.07 (32.12)
17:11.63 (31.56)
13 Pogioli, Lia 21 Jayhawks 10:15.86 17:14.50
27.91 58.41 (30.50) 1:28.65 (30.24) 1:59.08 (30.43)
2:29.37 (30.29) 2:59.55 (30.18) 3:29.70 (30.15) 3:59.71 (30.01)
4:29.74 (30.03) 5:00.09 (30.35) 5:30.23 (30.14) 6:00.25 (30.02)
6:30.11 (29.86) 6:59.87 (29.76) 7:29.77 (29.90) 7:59.55 (29.78)
8:29.24 (29.69) 8:59.10 (29.86) 9:28.64 (29.54) 9:58.42 (29.78)
10:28.04 (29.62) 10:57.51 (29.47) 11:27.22 (29.71) 11:56.82 (29.60)
12:26.52 (29.70) 12:56.02 (29.50) 13:25.63 (29.61) 13:55.51 (29.88)
14:25.13 (29.62) 14:54.82 (29.69) 15:24.07 (29.25) 15:53.05 (28.98)
17:14.50 (1:21.45)
14 Falcone, Marina 19 Tribe-VA 10:15.84 17:16.59
28.29 59.23 (30.94) 1:30.15 (30.92) 2:01.16 (31.01)
2:32.04 (30.88) 3:02.78 (30.74) 3:33.68 (30.90) 4:04.51 (30.83)
4:35.48 (30.97) 5:06.35 (30.87) 5:36.92 (30.57) 6:07.60 (30.68)
6:38.37 (30.77) 7:09.25 (30.88) 7:39.99 (30.74) 8:11.05 (31.06)
8:41.75 (30.70) 9:12.43 (30.68) 9:43.05 (30.62) 10:13.54 (30.49)
10:44.41 (30.87) 11:15.12 (30.71) 11:45.69 (30.57) 12:16.42 (30.73)
12:47.38 (30.96) 13:18.39 (31.01) 13:48.91 (30.52) 14:19.78 (30.87)
14:50.02 (30.24) 15:20.63 (30.61) 15:51.54 (30.91) 16:21.93 (30.39)
17:16.59 (54.66)
15 Like-Mathews, Maresa 18 NC State-NC 10:28.59 17:16.68
30.03 1:01.58 (31.55) 1:33.07 (31.49) 2:04.82 (31.75)
2:36.39 (31.57) 3:08.10 (31.71) 3:39.88 (31.78) 4:11.38 (31.50)
4:42.92 (31.54) 5:14.45 (31.53) 5:45.56 (31.11) 6:16.92 (31.36)
6:48.37 (31.45) 7:19.88 (31.51) 7:51.43 (31.55) 8:22.88 (31.45)
8:54.28 (31.40) 9:25.83 (31.55) 9:57.53 (31.70) 10:29.18 (31.65)
11:00.78 (31.60) 11:32.38 (31.60) 12:03.94 (31.56) 12:35.48 (31.54)
13:07.22 (31.74) 13:38.84 (31.62) 14:10.57 (31.73) 14:42.23 (31.66)
15:13.85 (31.62) 15:45.20 (31.35) 16:15.94 (30.74) 16:46.66 (30.72)
17:16.68 (30.02)
16 McCann, Katie 21 Drexel 10:30.16 17:18.13
29.09 1:00.32 (31.23) 1:31.96 (31.64) 2:03.84 (31.88)
2:35.74 (31.90) 3:07.57 (31.83) 3:39.20 (31.63) 4:10.79 (31.59)
4:42.70 (31.91) 5:14.13 (31.43) 5:45.72 (31.59) 6:17.15 (31.43)
6:48.61 (31.46) 7:20.14 (31.53) 7:51.84 (31.70) 8:23.29 (31.45)
8:54.84 (31.55) 9:26.40 (31.56) 9:57.97 (31.57) 10:29.52 (31.55)
11:01.00 (31.48) 11:32.41 (31.41) 12:03.87 (31.46) 12:35.34 (31.47)
13:06.86 (31.52) 13:38.29 (31.43) 14:09.99 (31.70) 14:41.50 (31.51)
15:13.10 (31.60) 15:44.75 (31.65) 16:16.61 (31.86) 16:47.96 (31.35)
17:18.13 (30.17)
17 Brosseau, Katie 19 West Chester 10:10.00 17:18.69
29.54 1:00.38 (30.84) 1:31.70 (31.32) 2:02.81 (31.11)
2:33.76 (30.95) 3:04.74 (30.98) 3:35.75 (31.01) 4:07.07 (31.32)
4:38.39 (31.32) 5:09.73 (31.34) 5:41.16 (31.43) 6:12.54 (31.38)
6:44.30 (31.76) 7:15.94 (31.64) 7:47.26 (31.32) 8:18.98 (31.72)
8:50.90 (31.92) 9:22.61 (31.71) 9:54.47 (31.86) 10:26.39 (31.92)
10:58.14 (31.75) 11:30.00 (31.86) 12:01.71 (31.71) 12:33.24 (31.53)
13:05.60 (32.36) 13:37.48 (31.88) 14:09.33 (31.85) 14:40.97 (31.64)
15:12.84 (31.87) 15:44.49 (31.65) 16:16.05 (31.56) 16:47.79 (31.74)
17:18.69 (30.90)
18 Osborn, Kaitlynn Villanova 10:20.59 17:20.56
26.86 55.90 (29.04) 1:25.04 (29.14) 1:54.23 (29.19)
2:23.62 (29.39) 2:53.00 (29.38) 3:22.52 (29.52) 3:51.57 (29.05)
4:20.74 (29.17) 4:50.15 (29.41) 5:19.96 (29.81) 5:49.67 (29.71)
6:19.24 (29.57) 6:48.69 (29.45) 7:18.32 (29.63) 7:48.12 (29.80)
8:17.59 (29.47) 8:47.70 (30.11) 9:17.23 (29.53) 9:47.19 (29.96)
10:17.31 (30.12) 10:46.70 (29.39) 11:16.27 (29.57) 11:45.98 (29.71)
12:15.64 (29.66) 12:45.02 (29.38) 13:14.65 (29.63) 13:44.26 (29.61)
14:13.66 (29.40) 14:43.23 (29.57) 15:12.63 (29.40) 15:41.93 (29.30)
17:20.56 (1:38.63)
19 Hamilton, Jill 18 Tribe-VA 10:32.63 17:23.93
29.69 1:01.47 (31.78) 1:33.59 (32.12) 2:05.80 (32.21)
2:37.56 (31.76) 3:09.48 (31.92) 3:41.44 (31.96) 4:13.43 (31.99)
4:45.41 (31.98) 5:17.59 (32.18) 5:49.52 (31.93) 6:21.44 (31.92)
6:53.39 (31.95) 7:25.20 (31.81) 7:56.87 (31.67) 8:28.49 (31.62)
9:00.05 (31.56) 9:31.59 (31.54) 10:03.17 (31.58) 10:34.75 (31.58)
11:06.52 (31.77) 11:38.24 (31.72) 12:10.09 (31.85) 12:41.95 (31.86)
13:13.67 (31.72) 13:45.32 (31.65) 14:16.98 (31.66) 14:48.51 (31.53)
15:20.04 (31.53) 15:51.69 (31.65) 16:22.84 (31.15) 16:54.12 (31.28)
17:23.93 (29.81)
20 Strittmatter, Laura 19 Yale-CT 10:41.93 17:25.76
29.11 1:00.55 (31.44) 1:32.51 (31.96) 2:04.24 (31.73)
2:35.87 (31.63) 3:07.59 (31.72) 3:39.38 (31.79) 4:11.27 (31.89)
4:43.16 (31.89) 5:15.03 (31.87) 5:46.93 (31.90) 6:18.97 (32.04)
6:50.84 (31.87) 7:22.89 (32.05) 7:54.76 (31.87) 8:26.95 (32.19)
8:58.92 (31.97) 9:30.94 (32.02) 10:03.28 (32.34) 10:35.33 (32.05)
11:07.22 (31.89) 11:39.05 (31.83) 12:10.99 (31.94) 12:42.92 (31.93)
13:14.70 (31.78) 13:46.58 (31.88) 14:18.40 (31.82) 14:50.19 (31.79)
15:21.95 (31.76) 15:53.26 (31.31) 16:24.45 (31.19) 16:55.51 (31.06)
17:25.76 (30.25)
21 Fracapane, Sara 19 Yale-CT 10:39.43 17:28.44
29.26 1:00.78 (31.52) 1:32.66 (31.88) 2:04.70 (32.04)
2:36.35 (31.65) 3:07.97 (31.62) 3:39.83 (31.86) 4:11.69 (31.86)
4:43.48 (31.79) 5:15.36 (31.88) 5:47.29 (31.93) 6:19.39 (32.10)
6:51.27 (31.88) 7:23.39 (32.12) 7:55.14 (31.75) 8:27.21 (32.07)
8:59.28 (32.07) 9:31.35 (32.07) 10:03.42 (32.07) 10:35.75 (32.33)
11:07.48 (31.73) 11:39.44 (31.96) 12:11.44 (32.00) 12:43.28 (31.84)
13:15.00 (31.72) 13:46.92 (31.92) 14:18.91 (31.99) 14:50.76 (31.85)
15:22.65 (31.89) 15:54.34 (31.69) 16:26.00 (31.66) 16:57.83 (31.83)
17:28.44 (30.61)
22 Chapmon, Tara 18 Navy 10:26.52 17:29.22
29.62 1:01.57 (31.95) 1:33.50 (31.93) 2:05.22 (31.72)
2:37.05 (31.83) 3:08.45 (31.40) 3:40.56 (32.11) 4:12.44 (31.88)
4:44.22 (31.78) 5:16.07 (31.85) 5:47.92 (31.85) 6:19.56 (31.64)
6:51.59 (32.03) 7:23.62 (32.03) 7:55.54 (31.92) 8:27.92 (32.38)
9:00.25 (32.33) 9:32.65 (32.40) 10:05.08 (32.43) 10:37.50 (32.42)
11:09.45 (31.95) 11:41.56 (32.11) 12:14.01 (32.45) 12:45.99 (31.98)
13:17.68 (31.69) 13:49.68 (32.00) 14:21.88 (32.20) 14:53.87 (31.99)
15:25.65 (31.78) 15:57.36 (31.71) 16:28.68 (31.32) 17:00.64 (31.96)
17:29.22 (28.58)
23 Dwyer, Shannon Villanova 10:29.67 17:29.36
29.37 1:00.65 (31.28) 1:32.37 (31.72) 2:04.09 (31.72)
2:35.95 (31.86) 3:07.72 (31.77) 3:39.34 (31.62) 4:11.08 (31.74)
4:42.70 (31.62) 5:14.42 (31.72) 5:46.29 (31.87) 6:17.93 (31.64)
6:49.82 (31.89) 7:21.54 (31.72) 7:53.45 (31.91) 8:25.38 (31.93)
8:57.46 (32.08) 9:29.62 (32.16) 10:01.75 (32.13) 10:33.95 (32.20)
11:05.57 (31.62) 11:37.53 (31.96) 12:09.73 (32.20) 12:42.14 (32.41)
13:14.57 (32.43) 13:46.64 (32.07) 14:18.78 (32.14) 14:51.01 (32.23)
15:23.01 (32.00) 15:55.12 (32.11) 16:26.94 (31.82) 16:58.94 (32.00)
17:29.36 (30.42)
24 Santapaul, Jessie Villanova 10:45.67 17:33.00
29.31 1:00.81 (31.50) 1:32.69 (31.88) 2:04.63 (31.94)
2:36.35 (31.72) 3:08.08 (31.73) 3:39.97 (31.89) 4:11.65 (31.68)
4:43.51 (31.86) 5:15.56 (32.05) 5:47.42 (31.86) 6:19.20 (31.78)
6:51.24 (32.04) 7:23.13 (31.89) 7:55.26 (32.13) 8:27.30 (32.04)
8:59.23 (31.93) 9:31.44 (32.21) 10:03.47 (32.03) 10:35.66 (32.19)
11:07.56 (31.90) 11:39.77 (32.21) 12:11.60 (31.83) 12:43.70 (32.10)
13:15.94 (32.24) 13:48.25 (32.31) 14:20.47 (32.22) 14:52.89 (32.42)
15:25.34 (32.45) 15:57.71 (32.37) 16:30.03 (32.32) 17:02.28 (32.25)
17:33.00 (30.72)
25 Cranston, Lauren 19 NC State-NC 10:27.55 17:36.75
29.81 1:01.25 (31.44) 1:32.99 (31.74) 2:05.03 (32.04)
2:36.93 (31.90) 3:08.87 (31.94) 3:41.17 (32.30) 4:13.36 (32.19)
4:45.80 (32.44) 5:18.36 (32.56) 5:50.76 (32.40) 6:22.80 (32.04)
6:55.04 (32.24) 7:27.12 (32.08) 7:59.08 (31.96) 8:30.96 (31.88)
9:02.98 (32.02) 9:35.17 (32.19) 10:06.90 (31.73) 10:39.19 (32.29)
11:11.39 (32.20) 11:43.21 (31.82) 12:15.31 (32.10) 12:47.41 (32.10)
13:19.64 (32.23) 13:51.41 (31.77) 14:23.62 (32.21) 14:55.63 (32.01)
15:27.66 (32.03) 16:00.17 (32.51) 16:32.44 (32.27) 17:04.78 (32.34)
17:36.75 (31.97)
26 Drysdale, Kristine Villanova 10:54.77 17:37.62
29.74 1:01.30 (31.56) 1:33.12 (31.82) 2:05.14 (32.02)
2:37.20 (32.06) 3:09.58 (32.38) 3:41.68 (32.10) 4:13.82 (32.14)
4:45.86 (32.04) 5:17.76 (31.90) 5:49.72 (31.96) 6:21.75 (32.03)
6:53.88 (32.13) 7:26.19 (32.31) 7:58.18 (31.99) 8:30.43 (32.25)
9:02.34 (31.91) 9:34.48 (32.14) 10:06.61 (32.13) 10:38.91 (32.30)
11:10.64 (31.73) 11:42.62 (31.98) 12:15.00 (32.38) 12:47.58 (32.58)
13:20.23 (32.65) 13:52.59 (32.36) 14:25.00 (32.41) 14:57.26 (32.26)
15:29.83 (32.57) 16:02.39 (32.56) 16:34.39 (32.00) 17:06.75 (32.36)
17:37.62 (30.87)
27 Aronsson, Laura 21 Yale-CT 10:42.00 17:39.57
29.54 1:01.25 (31.71) 1:33.48 (32.23) 2:05.65 (32.17)
2:37.92 (32.27) 3:10.17 (32.25) 3:42.29 (32.12) 4:14.18 (31.89)
4:46.25 (32.07) 5:18.09 (31.84) 5:49.86 (31.77) 6:21.69 (31.83)
6:53.67 (31.98) 7:25.60 (31.93) 7:57.78 (32.18) 8:29.67 (31.89)
9:01.78 (32.11) 9:34.02 (32.24) 10:06.27 (32.25) 10:38.62 (32.35)
11:10.98 (32.36) 11:43.42 (32.44) 12:15.94 (32.52) 12:48.42 (32.48)
13:20.91 (32.49) 13:53.34 (32.43) 14:26.01 (32.67) 14:58.64 (32.63)
15:31.10 (32.46) 16:03.64 (32.54) 16:36.14 (32.50) 17:08.40 (32.26)
17:39.57 (31.17)
28 Lonergan, Megan 19 Jayhawks 10:38.22 17:39.62
29.46 1:01.27 (31.81) 1:33.08 (31.81) 2:05.04 (31.96)
2:36.80 (31.76) 3:08.51 (31.71) 3:40.37 (31.86) 4:12.19 (31.82)
4:44.27 (32.08) 5:16.28 (32.01) 5:48.29 (32.01) 6:20.35 (32.06)
6:52.59 (32.24) 7:24.80 (32.21) 7:56.97 (32.17) 8:29.20 (32.23)
9:01.68 (32.48) 9:34.19 (32.51) 10:06.50 (32.31) 10:38.76 (32.26)
11:11.16 (32.40) 11:43.47 (32.31) 12:15.86 (32.39) 12:48.25 (32.39)
13:20.77 (32.52) 13:53.35 (32.58) 14:25.87 (32.52) 14:58.35 (32.48)
15:30.78 (32.43) 16:03.45 (32.67) 16:35.69 (32.24) 17:08.14 (32.45)
17:39.62 (31.48)
29 Skoda, Laura Villanova 10:36.92 17:40.52
29.94 1:01.91 (31.97) 1:34.21 (32.30) 2:06.32 (32.11)
2:38.52 (32.20) 3:10.52 (32.00) 3:42.43 (31.91) 4:14.38 (31.95)
4:46.83 (32.45) 5:18.93 (32.10) 5:51.00 (32.07) 6:23.28 (32.28)
6:55.48 (32.20) 7:27.88 (32.40) 7:59.90 (32.02) 8:32.18 (32.28)
9:04.26 (32.08) 9:36.31 (32.05) 10:08.53 (32.22) 10:40.69 (32.16)
11:13.08 (32.39) 11:45.45 (32.37) 12:17.56 (32.11) 12:49.71 (32.15)
13:22.27 (32.56) 13:54.61 (32.34) 14:27.08 (32.47) 14:59.95 (32.87)
15:31.82 (31.87) 16:04.44 (32.62) 16:36.77 (32.33) 17:09.07 (32.30)
17:40.52 (31.45)
30 Matous, Kendall 20 Jayhawks 10:45.72 17:43.81
29.14 1:00.96 (31.82) 1:32.92 (31.96) 2:05.26 (32.34)
2:37.48 (32.22) 3:09.25 (31.77) 3:41.55 (32.30) 4:13.31 (31.76)
4:45.25 (31.94) 5:17.40 (32.15) 5:49.32 (31.92) 6:21.21 (31.89)
6:53.48 (32.27) 7:25.67 (32.19) 7:57.94 (32.27) 8:30.18 (32.24)
9:02.84 (32.66) 9:35.11 (32.27) 10:07.74 (32.63) 10:40.54 (32.80)
11:13.22 (32.68) 11:46.00 (32.78) 12:18.58 (32.58) 12:51.48 (32.90)
13:23.92 (32.44) 13:56.51 (32.59) 14:28.68 (32.17) 15:01.73 (33.05)
15:33.97 (32.24) 16:06.91 (32.94) 16:39.34 (32.43) 17:12.20 (32.86)
17:43.81 (31.61)
31 Hammersley, Erin 21 Tribe-VA 10:42.56 17:48.73
29.45 1:01.05 (31.60) 1:33.13 (32.08) 2:05.45 (32.32)
2:38.05 (32.60) 3:10.44 (32.39) 3:43.24 (32.80) 4:15.45 (32.21)
4:48.05 (32.60) 5:20.67 (32.62) 5:53.46 (32.79) 6:25.88 (32.42)
6:58.60 (32.72) 7:31.26 (32.66) 8:03.75 (32.49) 8:36.57 (32.82)
9:08.99 (32.42) 9:41.57 (32.58) 10:14.21 (32.64) 10:46.60 (32.39)
11:18.96 (32.36) 11:51.57 (32.61) 12:24.20 (32.63) 12:56.73 (32.53)
13:29.47 (32.74) 14:02.46 (32.99) 14:34.92 (32.46) 15:07.36 (32.44)
15:39.88 (32.52) 16:12.43 (32.55) 16:44.96 (32.53) 17:17.24 (32.28)
17:48.73 (31.49)
32 McIntyre, Danielle 22 West Chester 11:03.00 17:49.72
30.23 1:02.39 (32.16) 1:34.73 (32.34) 2:07.27 (32.54)
2:39.92 (32.65) 3:12.75 (32.83) 3:45.41 (32.66) 4:17.88 (32.47)
4:50.41 (32.53) 5:22.94 (32.53) 5:55.65 (32.71) 6:28.16 (32.51)
7:01.16 (33.00) 7:33.71 (32.55) 8:06.05 (32.34) 8:38.62 (32.57)
9:11.02 (32.40) 9:43.40 (32.38) 10:15.77 (32.37) 10:48.17 (32.40)
11:20.81 (32.64) 11:53.34 (32.53) 12:25.55 (32.21) 12:57.78 (32.23)
13:30.53 (32.75) 14:03.15 (32.62) 14:35.87 (32.72) 15:08.47 (32.60)
15:40.98 (32.51) 16:13.46 (32.48) 16:46.00 (32.54) 17:18.52 (32.52)
17:49.72 (31.20)
33 Kochanek, Ashley 21 Yale-CT 11:00.00 17:50.88
