North Carolina State University Athletics
Wolfpack Men at Tar Heel Invitational
10/30/2004 12:00:00 AM | Swimming
Oct. 30, 2004
Licensed to UNC/NCAC Hy-Tek's Meet Manager 10/29/2004 10:18 PM
28th Annual Tar Heel Invitational - 10/29/2004
Results
Event 1 Women 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 University of North Carolina 'D' 1:39.50 1:36.34 40
1) Marck, Lindsey C 18 2) Gately, Karen E 19
3) Donald, Lindsay C 19 4) Morrissy, Kelsey N 18
24.44 24.29 24.26 23.35
2 Gardner-Webb University-NC 'A' 1:38.03 1:39.50 34
1) Hooley, Whitney M 18 2) Wilson, Terra L 19
3) Williams, Kathryn L 18 4) Simpson, Taylor J 20
25.35 23.69 24.82 25.64
3 University of North Carolina 'B' 1:38.50 1:40.17 32
1) Martin, Leila A 20 2) Bruce, Lizzy F 20
3) Smith, Amanda M 20 4) Gamblin, Mary Margaret M 20
24.51 25.92 24.94 24.80
4 University of North Carolina 'A' 1:38.00 1:41.39 30
1) Quinn, Kathleen M 21 2) Deal, Samantha L 18
3) Brosch, Jessie E 21 4) Hanson, Virginia F 21
25.90 26.47 24.68 24.34
5 Greensboro Swimming Assoc.-NC 'A' 1:43.99 1:43.24 28
1) Bardin, Margaret H 16 2) White, Austin L 13
3) Cowperthwaite, Leah D 15 4) Leik, Emily N 16
24.84 26.28 26.61 25.51
6 Chapel Hill YMCA Swim Club-NC 'A' 1:42.00 1:43.32 26
1) Scott, Sarah E 17 2) Gunnels, Amanda C 17
3) Leadon, Emily P 15 4) Pegg, Kathryn H 17
24.83 26.16 27.02 25.31
7 N. C. Aquatic Club-NC 'A' 1:43.99 1:44.09 24
1) Stankavage, Sarah E 16 2) Baric, Michelle B 16
3) Smith, Carly L 13 4) McLaughlin, Kerry L 14
25.75 26.08 26.22 26.04
8 Gardner-Webb University-NC 'B' 1:42.00 1:44.95 22
1) Olivas, Isa C 19 2) Fry, Lisa J 19
3) Bishop, Jennifer L 21 4) Whiteside, Grace G 18
26.21 27.03 26.12 25.59
9 University of North Carolina 'C' 1:39.00 1:45.35 18
1) Nilon, Marissa 19 2) Smock, Becky L 19
3) Cutrell, Erin P 20 4) Reardon, Emily E 19
25.54 25.86 27.34 26.61
10 Gardner-Webb University-NC 'C' 1:48.00 1:47.32 14
1) Palacio, Camille I 19 2) Savage, April K 20
3) Cameron, JC A 17 4) Peterson, Katie D 19
26.42 26.81 28.13 25.96
11 Metro Area Swim Club-NC 'A' 1:46.00 1:47.49 12
1) Spake, Dylan C 16 2) Bethune, Ali T 15
3) levin, nora 14 4) Hamilton, Sarah B 14
26.28 27.09 27.44 26.68
12 Campbell University 'A' 1:55.89 1:52.41 10
1) Seals, Heather 19 2) Baldwin, Kaity 17
3) Lamb, Laura C 18 4) Thomas, Kristin K 18
13 N. C. Aquatic Club-NC 'B' 1:53.99 1:52.79 8
1) Tommerdahl, Anna P 17 2) Lima, Ana C 14
3) Frick-Cheng, Arwen E 15 4) Brynildsen, Kate K 15
28.64 27.54 28.19 28.42
14 Gardner-Webb University-NC 'D' 1:52.00 1:58.57 6
1) Beachum, Whitney P 18 2) Palmer, Lindsay L 18
3) Pledger, Erin D 19 4) Lambeth, Rachel A 19
27.86 29.15 29.12 32.44
15 Campbell University 'B' 2:06.56 2:02.56 4
1) Conely, Katie 18 2) Pavlik, Elizabeth 19
3) Deapo, Ashley 17 4) Videnova, Tina E
30.26 30.37 31.50 30.43
16 Campbell University 'C' NT 2:07.55 2
1) Roman, Aimee 2) Bankert, Melody 19
3) Register, Melissa C 4) Blanchard, Amy E 22
32.09 32.24 33.38 29.84
-- Stonebridge Swim Club-VA 'A' 1:48.00 DQ
1) Going, Tiffany P 14 2) Peterson, Andrea E 17
3) Peterson, Becca E 14 4) Ives, Catlin M 14
28.40 27.34 27.17 28.67
Event 2 Men 200 Yard Freestyle Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 North Carolina State-NC 'A' 1:21.00 1:23.46 40
21.42 21.12 21.05 19.87
2 University of North Carolina 'D' 1:26.50 1:24.06 34
1) Miltz, Stephen V 18 2) Swartz, Zach J 18
3) Swendiman, Rob A 18 4) Sands, John T 18
21.71 20.81 21.40 20.14
3 University of North Carolina 'C' 1:26.00 1:25.13 32
1) Kleber, Jared N 19 2) Baccich, Wade B 19
3) Burns, Aaron H 20 4) Kott, Casey E 20
21.97 21.02 21.41 20.73
4 University of North Carolina 'B' 1:25.50 1:26.71 30
1) Van Assen, Jon M 21 2) Ames, Chad M 21
3) Glasco, Josh C 20 4) Albrecht, Jon S 21
22.08 21.85 21.70 21.08
5 North Carolina State-NC 'B' 1:23.00 1:27.21 28
22.03 21.15 21.74 22.29
6 University of North Carolina 'A' 1:25.00 1:29.10 26
1) Owens, Jimmy L 22 2) Owen, Reid N 21
3) Mohr, Eric J 21 4) Hartmann, John S 21
21.77 22.69 22.04 22.60
7 University of North Carolina 'E' 1:27.00 1:29.16 24
1) Schauer, Adam M 19 2) Laabs, Keith L 18
3) Davis, Campbell C 18 4) Norman, Stewart J 19
22.38 22.32 22.99 21.47
8 Chapel Hill YMCA Swim Club-NC 'A' 1:32.00 1:33.27 22
1) Schluederberg, Bret R 17 2) Mayock, Steve P 17
3) Shears, Chris L 15 4) Straughn, Kevin B 17
22.85 23.02 24.35 23.05
9 N. C. Aquatic Club-NC 'A' 1:40.59 1:34.64 18
1) James, Jeff E 16 2) Holdaway, Leonard T 15
3) Clinton, Marc F 15 4) Mendes, Jesse N 14
23.33 23.20 24.27 23.84
10 N. C. Aquatic Club-NC 'B' 1:45.99 1:49.26 14
1) Mendes, Bryce T 12 2) Baric, Michael J 12
3) Cuevas, Daniel J 15 4) Samulski, Richard J 16
27.27 28.19 26.88 26.92
Event 3 Women 400 Yard IM
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Smith, Amanda M 20 UNC 4:19.99 4:23.44 20
29.31 32.73 33.77 33.04 37.49 37.68 30.21 29.21
2 Bruce, Lizzy F 20 UNC 4:23.99 4:28.47 17
29.12 33.08 35.87 35.36 35.80 36.37 31.99 30.88
3 Woodruff, Kelly M 18 UNC 4:23.99 4:28.67 16
29.43 32.70 34.79 34.27 37.15 37.61 31.80 30.92
4 Wilson, Terra L 19 Gwu-NC 4:34.00 4:32.13 15
28.31 33.24 36.27 34.51 39.96 40.48 30.23 29.13
5 Hanson, Virginia F 21 UNC 4:30.00 4:32.29 14
29.22 33.06 35.39 34.72 39.70 40.19 30.61 29.40
6 Quinn, Kathleen M 21 UNC 4:20.99 4:32.36 13
29.72 33.16 34.75 33.67 40.04 40.64 30.70 29.68
7 Simpson, Taylor J 20 Gwu-NC 4:27.15 4:32.37 12
29.57 34.05 35.44 34.76 38.51 39.10 31.22 29.72
8 Cutrell, Erin P 20 UNC 4:29.99 4:35.21 11
30.13 32.53 35.21 34.19 41.05 40.99 31.19 29.92
9 Baric, Michelle B 16 NCAC-NC 4:35.68 4:37.14 9
29.45 33.64 35.62 34.96 40.14 40.41 31.90 31.02
10 Weaver, Anna K 15 MASC-NC 4:34.05 4:38.53 7
29.95 33.08 36.18 35.46 40.87 40.79 31.41 30.79
11 White, Austin L 13 Gsa-NC 4:41.67 4:38.65 6
29.14 34.10 35.70 34.97 40.55 41.33 31.92 30.94
12 Smith, Caroline L 13 WSY-NC 4:40.78 4:39.35 5
29.32 34.11 35.00 34.29 41.68 41.96 32.12 30.87
13 Roka, Heather A 18 Gwu-NC 4:36.00 4:39.46 4
29.98 33.25 37.54 36.20 39.97 40.78 31.23 30.51
14 Smock, Becky L 19 UNC 4:33.99 4:39.85 3
29.99 33.39 36.60 35.46 40.50 40.81 32.03 31.07
15 Palacio, Camille I 19 Gwu-NC 4:40.57 4:39.91 2
30.87 35.49 37.71 36.42 38.89 39.37 31.64 29.52
16 Healy, Michelle M 15 WSY-NC 4:38.75 4:41.47 1
30.64 34.05 37.47 36.89 39.20 39.73 32.14 31.35
17 Olivas, Isa C 19 Gwu-NC 4:38.00 4:41.91
30.01 34.81 36.25 36.15 39.78 39.68 32.93 32.30
18 Martin, Noelle E 17 WSY-NC 4:40.46 4:42.02
29.00 33.61 37.24 36.48 40.81 42.00 31.90 30.98
19 Pegg, Kathryn H 17 CHY-NC 4:42.04 4:44.73
30.47 33.68 37.25 36.04 42.54 41.90 32.18 30.67
20 Whiteside, Grace G 18 Gwu-NC 4:42.00 4:44.83
30.40 33.71 35.83 35.08 42.42 43.81 32.17 31.41
21 Dyer, Alden A 15 CHY-NC 4:44.57 4:46.52
30.19 34.67 38.39 37.53 40.11 39.85 33.80 31.98
22 Mrazek, Sarah J 21 Gwu-NC 4:39.56 4:46.78
31.33 35.36 38.85 37.10 38.50 39.38 33.45 32.81
23 Fry, Lisa J 19 Gwu-NC 4:36.09 4:47.04
30.42 34.31 38.49 38.88 39.68 40.68 32.61 31.97
24 Sykes, Erin C 15 Gsa-NC 4:50.37 4:47.46
31.57 36.02 37.07 36.39 42.45 42.15 31.18 30.63
25 Lehman, Samantha 20 Gwu-NC 4:49.36 4:47.62
30.79 35.34 39.10 38.00 40.94 41.36 31.89 30.20
26 Spake, Dylan C 16 MASC-NC 4:50.98 4:48.26
31.18 34.93 37.83 37.82 41.01 41.16 32.49 31.84
26 Cowperthwaite, Leah D 15 Gsa-NC 4:54.67 4:48.26
33.15 36.93 36.86 35.62 41.71 41.47 32.23 30.29
28 Hooley, Whitney M 18 Gwu-NC 4:56.00 4:48.28
30.52 35.86 35.67 34.86 44.85 43.42 32.99 30.11
29 Young, Meg E 16 WSY-NC 4:40.00 4:49.16
30.48 34.95 37.08 36.69 41.88 42.78 32.79 32.51
30 Scott, Sarah E 17 CHY-NC 4:43.52 4:49.73
29.27 33.20 38.39 36.90 43.98 42.81 32.43 32.75
31 Bardin, Margaret H 16 Gsa-NC 5:03.79 4:54.30
7.29 1:02.48 38.77 38.36 41.37 41.22 32.71 32.10
32 Phillips, Emma C 15 NCAC-NC 4:47.70 4:55.55
30.76 36.67 38.23 36.80 41.20 41.89 35.64 34.36
33 Leik, Emily N 16 Gsa-NC 4:43.17 4:55.61
32.38 36.47 37.64 36.21 42.25 42.90 34.36 33.40
34 Gunnels, Amanda C 17 CHY-NC 4:53.93 4:58.18
33.19 37.89 36.52 37.43 41.83 42.54 34.70 34.08
35 Emerson, Julie E 16 NCAC-NC 4:57.69 4:58.86
32.95 37.32 38.68 38.43 42.06 42.08 34.10 33.24
36 Beachum, Whitney P 18 Gwu-NC 5:05.00 4:59.33
30.46 34.83 38.81 38.59 44.02 44.57 34.29 33.76
37 Savage, April K 20 Gwu-NC 4:48.45 4:59.41
32.14 36.54 40.76 39.58 42.06 41.44 34.24 32.65
38 Palmer, Lindsay L 18 Gwu-NC 5:00.00 4:59.79
6.33 1:01.64 41.45 39.76 41.51 41.78 34.74 32.58
39 Cooke, Alex G 18 Gsa-NC 5:00.63 4:59.86
32.61 34.72 36.62 34.98 45.96 45.76 35.09 34.12
40 Symons, Elizabeth A 14 WSY-NC 5:02.89 5:00.42
6.86 1:02.54 39.08 38.53 42.02 41.92 35.21 34.26
41 Robinson, Ashley A 15 Gold Sharks-NC 5:02.00 5:00.51
30.37 35.76 38.55 37.94 43.36 45.73 34.66 34.14
42 Kerstetter, Nicole C 14 NCAC-NC 5:05.91 5:01.43
30.12 37.36 38.73 39.23 43.29 43.40 36.70 32.60
43 Cameron, JC A 17 Gwu-NC 5:10.00 5:03.34
34.97 39.10 40.62 39.03 41.17 41.65 34.33 32.47
44 DiMartino, Lauren A 16 CHY-NC 4:59.92 5:03.96
32.23 36.04 37.70 36.93 46.86 46.82 33.89 33.49
45 Anderson, Sarah B 18 Gwu-NC 4:50.00 5:05.45
31.70 35.69 41.77 40.53 43.86 44.02 34.71 33.17
46 Leadon, Emily P 15 CHY-NC 4:58.47 5:05.56
32.77 37.81 39.02 38.74 43.64 43.82 35.71 34.05
47 Tommerdahl, Anna P 17 NCAC-NC 5:01.96 5:05.64
3.61 1:05.63 38.70 37.74 47.02 46.05 34.24 32.65
48 Holdaway, Erin D 14 NCAC-NC 5:20.99 5:07.27
31.93 35.29 39.79 39.14 45.55 45.74 35.09 34.74
49 Roer, Phoebe M 13 Gsa-NC 5:03.79 5:08.20
3.77 1:04.93 41.93 40.66 44.32 44.22 34.85 33.52
50 Wisnowski, Carissa L 14 NCAC-NC 5:24.44 5:09.60
34.05 38.59 40.40 40.86 43.20 42.63 35.92 33.95
51 Starrett, Lindsay K 17 MASC-NC 4:53.69 5:10.95
31.08 37.49 41.77 41.35 43.31 43.73 36.78 35.44
52 Costello, Kimberly A 14 NCAC-NC 5:20.02 5:11.95
34.65 40.93 39.93 39.78 42.70 42.83 35.55 35.58
53 Banning-Arndt, Shelby 13 NCAC-NC 5:22.71 5:13.15
33.58 39.00 41.48 39.82 44.40 44.42 36.06 34.39
54 Chao, Christina A 15 NCAC-NC 5:25.66 5:13.19
31.81 35.21 38.55 37.64 49.54 51.67 35.16 33.61
55 Friesen, Adrienne M 13 NCAC-NC 5:22.02 5:14.33
34.10 40.64 41.34 40.15 42.78 44.13 36.30 34.89
56 Peterson, Katie D 19 Gwu-NC 5:27.00 5:15.39
34.77 40.61 40.09 38.63 44.91 44.01 37.34 35.03
57 Langley, Austin A 15 NCAC-NC 5:42.42 5:27.07
34.77 42.90 43.40 42.39 44.16 45.11 37.99 36.35
58 Dejoie, Rebecca L 15 NCAC-NC 6:31.28 5:46.45
35.68 43.08 42.48 42.52 48.91 51.48 40.96 41.34
59 Klein, Christina M 14 NCAC-NC 5:30.99 5:55.80
36.97 44.25 47.78 45.99 47.08 47.71 43.55 42.47
Event 5 Women 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Wilson, Terra L 19 Gwu-NC 23.36 23.59 20
2 Morrissy, Kelsey N 18 UNC 23.84 23.89 17
3 Marck, Lindsey C 18 UNC 23.99 24.31 16
4 Scott, Sarah E 17 CHY-NC 23.75 24.46 15
5 Martin, Leila A 20 UNC 24.00 24.54 14
6 Bardin, Margaret H 16 Gsa-NC 24.50 24.63 13
7 Martin, Noelle E 17 WSY-NC 23.51 24.77 12
8 Hanson, Virginia F 21 UNC 23.82 24.89 11
9 Eickman, Meagan M 19 UNC 24.60 24.92 9
10 Brosch, Jessie E 21 UNC 23.97 24.94 6.5
10 Nilon, Marissa 19 UNC 24.90 24.94 6.5
12 Williams, Kathryn L 18 Gwu-NC 25.00 25.02 5
13 Donald, Lindsay C 19 UNC 23.99 25.15 4
14 Hooley, Whitney M 18 Gwu-NC 24.17 25.25 3
15 Banning-Arndt, Britton 19 UNC 24.35 25.27 2
16 Keith, Jennifer E 18 UNC 25.50 25.30 1
17 Gamblin, Mary Margaret M 20 UNC 24.99 25.35
18 Cooke, Alex G 18 Gsa-NC 24.31 25.46
19 Stankavage, Sarah E 16 NCAC-NC 24.87 25.48
20 Smith, Amanda M 20 UNC 24.99 25.50
21 Clay, Ashley A 17 WSY-NC 24.99 25.71
22 Fry, Lisa J 19 Gwu-NC 25.95 25.75
23 Kibler, Carrie A 17 WSY-NC 25.31 25.87
24 Pegg, Kathryn H 17 CHY-NC 25.29 26.10
25 Forrest, Garrett G 15 Gold Sharks-NC 26.33 26.11
26 Kerstetter, Nicole C 14 NCAC-NC 25.46 26.15
26 Dyer, Alden A 15 CHY-NC 25.50 26.15
28 Leik, Emily N 16 Gsa-NC 26.05 26.16
29 Smith, Carly L 13 NCAC-NC 25.70 26.17
29 Kimmel, Bridget G 20 UNC 25.00 26.17
31 Woodruff, Kelly M 18 UNC 25.99 26.19
32 Riley, Megan E 15 Gsa-NC 26.12 26.22
33 White, Austin L 13 Gsa-NC 26.24 26.39
34 Gunnels, Amanda C 17 CHY-NC 25.80 26.40
35 Chao, Christina A 15 NCAC-NC 26.97 26.48
36 Cooke, Katie L 15 Gsa-NC 25.99 26.60
37 McLaughlin, Kerry L 14 NCAC-NC 26.54 26.65
38 Cutrell, Erin P 20 UNC 25.29 26.71
39 Healy, Michelle M 15 WSY-NC 26.74 26.72
40 Deal, Samantha L 18 UNC 25.50 26.77
41 Going, Tiffany P 14 Stonebridge-VA 26.39 26.86
41 Bishop, Jennifer L 21 Gwu-NC 25.96 26.86
43 Savage, April K 20 Gwu-NC 26.73 26.89
44 Montagnet, Chase L 17 WSY-NC 25.56 26.90
45 Bruce, Lizzy F 20 UNC 25.79 26.93
46 Baldwin, Kaity 17 Camels 27.10 27.07
47 Peterson, Katie D 19 Gwu-NC 26.04 27.17
48 Sykes, Erin C 15 Gsa-NC 26.17 27.22
49 Thomas, Kristin K 18 Camels 26.50 27.28
50 Starrett, Lindsay K 17 MASC-NC 26.00 27.30
51 DiMartino, Lauren A 16 CHY-NC 26.12 27.36
52 Beachum, Whitney P 18 Gwu-NC 26.00 27.40
53 Pfeiffer, Anna C 13 Gators-NC 27.77 27.44
53 Leadon, Emily P 15 CHY-NC 25.69 27.44
55 Reardon, Emily E 19 UNC 25.99 27.46
56 Symons, Elizabeth A 14 WSY-NC 26.88 27.47
57 Hamilton, Sarah B 14 MASC-NC 27.79 27.50
58 Peterson, Becca E 14 Stonebridge-VA 27.10 27.60
59 Macdonald, Keely R 15 Gsa-NC 27.19 27.62
59 Cowperthwaite, Leah D 15 Gsa-NC 27.07 27.62
61 Holdaway, Erin D 14 NCAC-NC 27.99 27.69
62 Friesen, Adrienne M 13 NCAC-NC 28.54 27.85
63 Bethune, Ali T 15 MASC-NC NT 27.96
64 Peterson, Andrea E 17 Stonebridge-VA 27.03 28.08
65 Costello, Kimberly A 14 NCAC-NC 28.25 28.21
66 Wisnowski, Carissa L 14 NCAC-NC 28.25 28.23
67 levin, nora 14 MASC-NC 27.00 28.30
68 Stall, Kelsey A 15 Stonebridge-VA 27.13 28.37
69 Cameron, JC A 17 Gwu-NC 27.00 28.69
70 Palmer, Lindsay L 18 Gwu-NC 28.00 28.72
71 Pledger, Erin D 19 Gwu-NC 29.50 28.87
72 Lamb, Laura C 18 Camels 27.05 29.19
73 Davis, Brooke B 15 Gators-NC 28.04 29.25
74 Seals, Heather 19 Camels 26.99 29.28
75 Power, Orla P 13 Gators-NC 28.80 29.58
76 Johnson, Rebecca G 13 Gators-NC 30.07 29.63
77 Parker, Chelsea Ann A 13 Gators-NC 29.64 29.95
78 Clark, Caroline C 15 Gators-NC 27.44 29.98
79 Dorsey, Meredith L 13 Gators-NC 28.22 31.36
80 Lambeth, Rachel A 19 Gwu-NC 32.97 32.74
Event 6 Men 50 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Sands, John T 18 UNC 20.71 20.85 20
2 Jones, Cullen Ncsu-NC 19.70 20.91 17
3 Kott, Casey E 20 UNC 21.27 21.35 16
4 Albrecht, Jon S 21 UNC 21.30 21.48 15
5 Dettloff, Scott Ncsu-NC 20.70 21.68 14
6 Velleca, Kevin Ncsu-NC 20.66 21.69 13
7 Miltz, Stephen V 18 UNC 21.62 21.72 12
8 Owens, Jimmy L 22 UNC 21.60 21.75 11
9 Glauber, Dan Ncsu-NC 21.39 21.85 9
10 Kleber, Jared N 19 UNC 21.77 21.95 7
11 Burns, Aaron H 20 UNC 21.55 22.00 6
12 Devine, Kevin Ncsu-NC 20.64 22.01 5
13 Baccich, Wade B 19 UNC 21.80 22.06 4
14 Swartz, Zach J 18 UNC 21.88 22.08 3
15 Hudson, John Ncsu-NC 21.10 22.09 2
16 Van Assen, Jon M 21 UNC 21.91 22.10 1
17 Godsoe, Eugene D 16 Gsa-NC 21.63 22.18
18 Ames, Chad M 21 UNC 21.29 22.20
19 Grafchik, Ben 19 UNC 21.60 22.28
19 Swendiman, Rob A 18 UNC 21.90 22.28
21 Owen, Philip L 18 UNC 21.99 22.41
22 Norman, Stewart J 19 UNC 22.33 22.44
23 Glasco, Josh C 20 UNC 21.49 22.50
23 Fehr, Eric J 18 UNC 21.99 22.50
25 Schluederberg, Bret R 17 CHY-NC 22.20 22.51
26 Schauer, Adam M 19 UNC 21.56 22.69
27 Laabs, Keith L 18 UNC 21.71 22.71
28 Barkley, Kevin Ncsu-NC NT 22.77
29 Crowder, Brian Ncsu-NC 22.20 22.95
30 Hartmann, John S 21 UNC 21.59 22.98
31 Davis, Campbell C 18 UNC 21.90 23.08
32 Straughn, Kevin B 17 CHY-NC 22.81 23.27
33 James, Jeff E 16 NCAC-NC 22.34 23.42
34 Rogers, Andrew P 17 WSY-NC 22.75 23.50
35 Mayock, Steve P 17 CHY-NC 22.85 23.61
36 Oliver, Myles V 14 Gsa-NC 24.21 23.82
37 Mann, Tim P 15 Unattached 23.81 23.85
38 Holdaway, Leonard T 15 NCAC-NC 23.50 23.92
39 Spake, Gavin G 14 MASC-NC 24.20 24.54
40 Shears, Chris L 15 CHY-NC 24.39 24.61
41 Duskey, Andy P 13 NCAC-NC 25.91 24.96
42 Clinton, Marc F 15 NCAC-NC 24.43 25.12
43 Depasquale, Michael J 14 Unattached 24.49 25.65
44 Chapman, Billy H 15 Gators-NC 24.95 25.87
45 Samulski, Richard J 16 NCAC-NC 26.99 28.01
Event 7 Women 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 University of North Carolina 'C' 1:47.00 1:47.46 40
1) Eickman, Meagan M 19 2) Nilon, Marissa 19
3) Kimmel, Bridget G 20 4) Banning-Arndt, Britton 19
26.24 29.90 27.21 24.11
2 University of North Carolina 'D' 1:47.50 1:49.34 34
1) Gately, Karen E 19 2) Woodruff, Kelly M 18
3) Marck, Lindsey C 18 4) Morrissy, Kelsey N 18
28.41 31.65 25.64 23.64
3 University of North Carolina 'B' 1:46.50 1:49.47 32
1) Martin, Leila A 20 2) Bruce, Lizzy F 20
3) Smith, Amanda M 20 4) Gamblin, Mary Margaret M 20
27.85 29.66 27.46 24.50
4 University of North Carolina 'A' 1:46.00 1:52.02 30
1) Quinn, Kathleen M 21 2) Deal, Samantha L 18
3) Brosch, Jessie E 21 4) Hanson, Virginia F 21
29.36 30.57 27.45 24.64
5 Chapel Hill YMCA Swim Club-NC 'A' 1:55.00 1:55.04 28
1) Pegg, Kathryn H 17 2) Gunnels, Amanda C 17
3) Scott, Sarah E 17 4) Dyer, Alden A 15
29.51 33.21 26.06 26.26
6 Gardner-Webb University-NC 'B' 1:55.00 1:56.28 26
1) Whiteside, Grace G 18 2) Mrazek, Sarah J 21
3) Simpson, Taylor J 20 4) Williams, Kathryn L 18
34.44 27.88 28.26 25.70
7 Greensboro Swimming Assoc.-NC 'A' 1:56.09 1:58.20 24
29.19 36.61 27.53 24.87
8 Gardner-Webb University-NC 'C' 2:02.00 1:58.65 22
1) Bishop, Jennifer L 21 2) Cameron, JC A 17
3) Palacio, Camille I 19 4) Lehman, Samantha 20
30.69 33.35 28.75 25.86
9 Gardner-Webb University-NC 'D' 2:06.00 1:59.08 18
1) Peterson, Katie D 19 2) Savage, April K 20
3) Beachum, Whitney P 18 4) Roka, Heather A 18
31.80 32.69 28.47 26.12
10 Greensboro Swimming Assoc.-NC 'B' 2:05.09 2:00.51 14
30.49 33.85 30.15 26.02
11 N. C. Aquatic Club-NC 'A' 1:55.99 2:03.83 12
29.61 35.93 29.40 28.89
12 Campbell University 'A' 2:12.24 2:06.08 10
1) Thomas, Kristin K 18 2) Videnova, Tina E
3) Seals, Heather 19 4) Baldwin, Kaity 17
31.68 36.54 30.97 26.89
13 N. C. Aquatic Club-NC 'B' 2:02.99 2:06.46 8
30.46 35.24 29.35 31.41
14 Gardner-Webb University-NC 'E' NT 2:12.74 6
1) Pledger, Erin D 19 2) Palmer, Lindsay L 18
3) Anderson, Sarah B 18 4) Lambeth, Rachel A 19
37.29 34.10 29.16 32.19
15 Campbell University 'B' 2:29.27 2:20.23 4
1) Lamb, Laura C 18 2) Blanchard, Amy E 22
3) Pavlik, Elizabeth 19 4) Deapo, Ashley 17
42.35 33.28 33.04 31.56
16 Campbell University 'C' NT 2:30.29 2
1) Roman, Aimee 2) Bass, Shannon
3) Bogue, Mary Channing 18 4) Conely, Katie 18
41.25 39.14 41.99 27.91
-- Gardner-Webb University-NC 'A' 1:52.00 DQ
1) Hooley, Whitney M 18 2) Fry, Lisa J 19
3) Olivas, Isa C 19 4) Wilson, Terra L 19
27.86 31.10 26.75 23.33
Event 8 Men 200 Yard Medley Relay
===============================================================================
Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 North Carolina State-NC 'A' 1:29.00 1:32.99 40
22.90 26.98 22.92 20.19
2 North Carolina State-NC 'B' 1:32.00 1:35.39 33
24.28 27.11 22.69 21.31
2 University of North Carolina 'B' 1:33.50 1:35.39 33
1) Albrecht, Jon S 21 2) Woodruff, Patrick M 20
3) Glasco, Josh C 20 4) Ames, Chad M 21
23.70 27.50 22.96 21.23
4 University of North Carolina 'D' 1:34.50 1:36.57 30
1) Swartz, Zach J 18 2) Davis, Campbell C 18
3) Fehr, Eric J 18 4) Sands, John T 18
24.93 27.42 23.81 20.41
5 University of North Carolina 'A' 1:33.00 1:38.42 28
1) Hartmann, John S 21 2) Mohr, Eric J 21
3) Owens, Jimmy L 22 4) Owen, Reid N 21
24.65 28.09 22.94 22.74
6 University of North Carolina 'E' 1:35.00 1:38.48 26
1) Grafchik, Ben 19 2) Swendiman, Rob A 18
3) Norman, Stewart J 19 4) Schauer, Adam M 19
25.18 27.53 23.95 21.82
7 Chapel Hill YMCA Swim Club-NC 'A' 1:44.00 1:45.41 24
1) Straughn, Kevin B 17 2) Shears, Chris L 15
3) Mayock, Steve P 17 4) Schluederberg, Bret R 17
26.89 30.66 25.28 22.58
8 Greensboro Swimming Assoc.-NC 'A' 1:51.96 1:46.20 22
24.44 31.93 27.45 22.38
9 N. C. Aquatic Club-NC 'B' 1:56.99 1:57.32 18
30.69 30.62 29.45 26.56
-- University of North Carolina 'C' 1:34.00 DQ
1) Kott, Casey E 20 2) Burns, Aaron H 20
3) Baccich, Wade B 19 4) Kleber, Jared N 19
24.12 26.54 23.16 20.71
Event 9 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
Name Age Team Seed Finals Points
===============================================================================
1 Donald, Lindsay C 19 UNC 17:21.99 17:05.21 20
28.77 30.72 31.05 31.11 31.05 31.10 31.22 31.10
31.32 31.18 30.84 30.93 31.04 30.92 30.99 31.03
31.13 31.15 31.07 31.16 31.35 31.51 31.18 31.48
31.44 31.41 31.47 31.65 31.36 31.29 31.13 31.07
29.99
2 Smith, Kirsten K 14 Mor Swim Team-NC 17:01.09 17:16.21 17
28.77 31.00 31.19 31.18 30.72 30.99 31.15 31.10
31.27 31.23 30.98 31.24 31.49 31.61 31.59 31.58
31.71 31.31 31.82 31.67 31.19 31.75 31.99 31.66
31.69 31.66 31.96 31.90 31.96 31.96 31.85 32.22
30.82
3 Brosch, Jessie E 21 UNC 17:07.12 17:18.55 16
28.73 31.11 31.34 31.24 31.00 31.14 31.53 31.16
31.54 31.53 31.45 31.64 31.69 31.65 31.65 31.89
31.94 32.39 32.18 32.23 31.75 31.99 31.88 31.77
31.77 31.61 31.42 31.92 31.52 31.46 31.23 31.50
29.70
4 Smith, Kelsy A 17 Mor Swim Team-NC 17:09.20 17:20.49 15
29.08 31.10 31.52 31.42 31.11 31.34 31.54 31.55
