North Carolina State University Athletics
Fighting Camel Classic
3/4/2003 12:00:00 AM | Women's Golf
March 4, 2003
FINAL RESULTS Fighting Camel Classic * Individual Keith Hills C.C. Buies Creek, NC Dates: 03/03 - 03/04 (Today:03-04-2003) Par: 72 Yardage: 6129Fin. Top 20 Teams Scores 1 Campbell University 315 310 625 2 North Carolina State 322 323 645 3 Gardner-Webb Univ. 324 332 656 4 Cincinnati, U. of 353 336 689 5 Long Island U-Brklyn 353 342 695 6 Siena College 370 351 721 7 Limestone College 368 359 727
Fin. Top 20 Players School Scores 1 Sharon O'Neill Campbell 76 75 151 2 Sofia Gorelik Campbell 77 78 155 3 Josefina Usandizaga Campbell 79 78 157 4 Briana Vega NC State 75 84 159 5 Hannah Storey Gard.-Webb 78 82 160 6 Leslie Stubblefield NC State 81 81 162 Brandi Underwood Campbell 83 79 162 8 Veronica Lopes LIU 84 79 163 *Aubrey Mosley Newberry 79 84 163 Lauren Waldman Gard.-Webb 83 80 163 Molly Birmingham NC State 82 81 163 12 Margaux Hennessey NC State 84 81 165 13 Lauren Rice Gard.-Webb 81 85 166 14 Mandy Puckett Cincinnati 85 82 167 Sarah Pavelko Gard.-Webb 82 85 167 Gwen Watson NC State 87 80 167 17 Allison Couch Cincinnati 82 86 168 Michelle Holmes Campbell 85 83 168 19 Amber Loeffelholz Limestone 85 86 171 20 Bidgette Palin Siena 88 85 173 Andrea Williams Cincinnati 92 81 173
FINAL RESULTS Fighting Camel Classic Keith Hills C.C. Buies Creek, NC Dates: 03/03 - 03/04 (Today:03-04-2003) Par: 72 Yardage: 6129
Fin. School Scores
1 Campbell University 315 310 625 1 Sharon O'Neill 76 75 151 2 Sofia Gorelik 77 78 155 3 Josefina Usandizaga 79 78 157 T 6 Brandi Underwood 83 79 162 T 17 Michelle Holmes 85 83 168
2 North Carolina State 322 323 645 4 Briana Vega 75 84 159 T 6 Leslie Stubblefield 81 81 162 T 8 Molly Birmingham 82 81 163 12 Margaux Hennessey 84 81 165 T 14 Gwen Watson 87 80 167
3 Gardner-Webb Univ. 324 332 656 5 Hannah Storey 78 82 160 T 8 Lauren Waldman 83 80 163 13 Lauren Rice 81 85 166 T 14 Sarah Pavelko 82 85 167 T 27 Tara Watt 93 88 181
4 Cincinnati, U. of 353 336 689 T 14 Mandy Puckett 85 82 167 T 17 Allison Couch 82 86 168 T 20 Andrea Williams 92 81 173 T 27 Karen Hodapp 94 87 181 T 32 Lana Oriani 97 90 187
5 Long Island U-Brklyn 353 342 695 T 8 Veronica Lopes 84 79 163 22 Kara Curran 88 86 174 25 Shawna Wilde 90 87 177 T 27 Tracey Chew 91 90 181 35 Katie Balmer 97 91 188
6 Siena College 370 351 721 T 20 Bidgette Palin 88 85 173 26 Stephanie Reeves 90 88 178 T 30 Jillian Blanchard 93 90 183 T 32 Shawna Carroll 99 88 187 38 Rachel Scalzo 102 107 209
GOLFSTAT COLLEGIATE SCORING SYSTEM Developed by: Mark Laesch, Golfstat COPYRIGHT (C) 2001, All Rights Reserved, Golfstat
Check out Stats, Scores, and More: www.GOLFSTAT.COM FINAL RESULTS Fighting Camel Classic Keith Hills C.C. Buies Creek, NC Dates: 03/03 - 03/04 (Today:03-04-2003) Par: 72 Yardage: 6129
Fin. School Scores
7 Limestone College 368 359 727 19 Amber Loeffelholz 85 86 171 T 23 Maggie Caron 88 88 176 T 32 Stephanie Lewis 93 94 187 36 Dana Russell 102 91 193
Fin. Individuals School Scores
T 8 Aubrey Mosley Newberry 79 84 163 T 23 Bonni du Plooy Campbell 94 82 176 T 30 Lindsey Snyder Mt. Olive 90 93 183 37 Amy Kitchen LIU 98 102 200
FINAL RESULTS Fighting Camel Classic * Individual Keith Hills C.C. Buies Creek, NC Dates: 03/03 - 03/04 (Today:03-04-2003) Par: 72 Yardage: 6129
Fin. Name School Scores 1 Sharon O'Neill Campbell 76 75 151 +7
2 Sofia Gorelik Campbell 77 78 155 +11
3 Josefina Usandizaga Campbell 79 78 157 +13
4 Briana Vega NC State 75 84 159 +15
5 Hannah Storey Gard.-Webb 78 82 160 +16
6 Leslie Stubblefield NC State 81 81 162 +18 Brandi Underwood Campbell 83 79 162 +18
8 Veronica Lopes LIU 84 79 163 +19 *Aubrey Mosley Newberry 79 84 163 +19 Lauren Waldman Gard.-Webb 83 80 163 +19 Molly Birmingham NC State 82 81 163 +19
12 Margaux Hennessey NC State 84 81 165 +21
13 Lauren Rice Gard.-Webb 81 85 166 +22
14 Mandy Puckett Cincinnati 85 82 167 +23 Sarah Pavelko Gard.-Webb 82 85 167 +23 Gwen Watson NC State 87 80 167 +23
17 Allison Couch Cincinnati 82 86 168 +24 Michelle Holmes Campbell 85 83 168 +24
19 Amber Loeffelholz Limestone 85 86 171 +27
20 Bidgette Palin Siena 88 85 173 +29 Andrea Williams Cincinnati 92 81 173 +29
22 Kara Curran LIU 88 86 174 +30
23 Maggie Caron Limestone 88 88 176 +32 *Bonni du Plooy Campbell 94 82 176 +32
25 Shawna Wilde LIU 90 87 177 +33
26 Stephanie Reeves Siena 90 88 178 +34
27 Karen Hodapp Cincinnati 94 87 181 +37
Fin. Name School Scores 27 Tara Watt Gard.-Webb 93 88 181 +37 Tracey Chew LIU 91 90 181 +37
30 *Lindsey Snyder Mt. Olive 90 93 183 +39 Jillian Blanchard Siena 93 90 183 +39
32 Stephanie Lewis Limestone 93 94 187 +43 Shawna Carroll Siena 99 88 187 +43 Lana Oriani Cincinnati 97 90 187 +43
35 Katie Balmer LIU 97 91 188 +44
36 Dana Russell Limestone 102 91 193 +49
37 *Amy Kitchen LIU 98 102 200 +56
38 Rachel Scalzo Siena 102 107 209 +65

